風力発電、風力発電タービン用の高品質ベアリング
Rothe Erde の目標は、環境に優しく再生可能な資源からのエネルギー生成を決定的に推進することです。当社は、風力タービンの重要コンポーネントを供給することで、業界の成長をサポートしています。
当社の風力ベアリングは、以下の設計で製造可能です:
単列設計,
複列設計,
クランプ取付,
ボルト結合取付,
浸炭硬化処理レース面または
ソフトゾーンの無い高周波焼き入れ.
当社は風力産業と顧客の要件を熟知しており、エンジニアリング専門知識を活かして明日のソリューションを提供します。
風力タービン装備に関する新しいスタンダード
総合的な目標達成のために、当社は優れた技術力をデジタル世界の可能性と結合します。その結果として、風力産業向けに特別設計され、顧客に合わせてテイラーメードされた先進のソリューションを開発しています。当社は常にイノベーションの最前線に立ち続けています。
再生可能エネルギー分野への取り組みにより、世界中のすべての大手風力タービン製造業者にとって信頼できるパートナーとなっています。これは、この産業が始まった当初からずっと変わりません。風力タービンのすべてのベアリング位置に対応する個別の製品を提供するだけでなく、モジュラー ソリューションも提供しています。
風力発電工場における最適なベアリングをお探しの場合は当社にお申し付けください
貴社 風力タービン用の耐久性のある旋回ベアリング – Rothe Erde が成功の鍵となります
当社は、幅広い専門知識、あらゆる次元のあらゆるベアリング位置に対応する能力、そして独自の研究開発センターにより、陸上部門と海上部門の両方で顧客の現在および未来の課題すべてに対応する準備が整っています。
当社の製品ができるだけ現実的に試験されるよう、10,700 m² に及ぶ研究開発センターのメインベアリングおよびピッチベアリングテストベンチでさまざまな試験が行われます。顧客のオリジナルアプリケーションで試験することも可能です。当社のR&D試験センターを、最新の試験方法と計算アプローチに基づく効率的な解析ツールを使用して、次の点に関し検証し継続的に向上するために利用しています:
負荷容量,
耐用性,
性能および
使用限界.
顧客と緊密に連携して特別な要件を定義し、緊密な協力を通じてそれらを総合的に実行しています。
10 か国に製造施設を持ち、広範な販売ネットワークを持つ当社は、何十年にもわたり風力エネルギー分野で信頼できるパートナーであり続けました。すべての主要な風力市場に製造施設を構える当社は、現地のサプライ チェーンに対する顧客ニーズを満たすに十分な設備を備えています。必要とする場所に、当社は存在します。
私たちは貴社の信頼できるパートナーです
グローバルな強み – ローカルでの存在
必要な場所で見つけることができます
- 10か国での製造プラント
- グローバルな販売ネットワーク
- ローカル分散型セールス
フルサービス
AからZにわたる強力なパートナー
- 完全な実行
- 広範囲なコンサルティング&訓練
- 完全なアフターセールスサービス
高い品質標準
貴社の要件を満たします
- 最新計算法
- 最新計算法
- 最新計算法
当社が製品を納入した風力発電施設およびウィンドパーク

参考プロジェクトの技術データ
| ウィンドパーク | 数 | 出力 (MW) | ステータス / 稼動 | 納入された 製品 |
|---|---|---|---|---|
| ブロバンク(Buro Bank)は、セフトンとウイラル海岸から7km離れたアイリッシュ海のリバプール湾に有ります。 イーストエナジー(East Energy)が運営するウインドファームは、2007年の操業開始以来、約80,000世帯に電力を供給してきました。 | 25 | 90 | 2007年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| リルフラッツ(Rhyl Flats)は、ウェールズの海岸から約8km離れたアイリッシュ海にあります。 2009年に試運転開始以来、約61,000世帯に電力を供給しています。 | 25 | 90 | 2009年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ウォルニー(Walney)は、アイリッシュ海の2つの小区域から構成されています。 2011年の開業以来、毎年460,000世帯の英国の家庭に電力を供給しています。さらに2つの部分が計画中です。 | 102 | 367 | 2011年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ダドンサンド(Duddon Sands)西部、アイリッシュ海のウォルニー島の南西14kmに位置しています。 2014年の試運転以来、300,000世帯に電力を供給しています。 | 108 | 389 | 2014年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| グィンティモア(GwyntyMor)はアイリッシュ海にあります。 2015年から稼働しており、年間400,000世帯に総容量576メガワットを供給しています。 | 160 | 576 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ウィンドパーク | 数 | 出力 (MW) | ステータス / 稼動 | 納入された製品 |
|---|---|---|---|---|
| リン&イナードーシング(Lynn&Inner Dowsing)は北海の洋上ウインドファームです。スケグネス西部から5から6㎞離れた場所にあります。このウインドファームは2008以来グリッドに電力を供給し130,000世帯に供給されています。 | 54 | 194 | 2008年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| シェリンガムショール(Sheringham Shoal)はノーフォーク海岸から17kmの位置にあります。2011以来、220,000世帯に毎年電力を供給しています。 | 88 | 317 | 2011年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| グレーターガバード(Greater Gabbard)はサフォーク海岸から14マイル離れた北海に位置します。建設に650mil.£を費やしたウインドファームは2011年に操業を開始しました。530,000の英国世帯に電力を供給しています。 | 140 | 504 | 2012年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ロンドンアレイ(London Array)はイギリス東海岸に位置します。2012年に最初の試験運転が行われました。毎年、750,000世帯に電力供給しています。 | 175 | 630 | 2012年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| リンクス(Links)はイギリスの北海スケグネス沖8kmに在ります。2013年より毎年、200,000世帯に電力を供給しています。このウインドファームはCentrica Energy, DONG EnergyとSiemens Projekt Venturesnの合弁企業です。 | 75 | 270 | 2013年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ガンフリートサンズ(Gunfleet Sands)は北海のクラクトニアン海の南東7kmに位置します。建設以来、125,000世帯に電力を供給しています。 | 48 | 184 | 2013年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| リフガト(Riffgat)は2014年に稼働し、以来ボルクム南西の112,000世帯に電気を供給しています。 | 30 | 108 | 2014年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| アムルムバンク西(Amrukbank West)はドイツの北海に位置します。プラントの面積は32㎢あり、このウインドファームは2015年から毎年300,000世帯に電気を供給しています。 | 80 | 302 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ボルクムリフグルンドⅠボルクム(Borkum Riffgrund I Borkum)は北海に位置します。最初の試験運転が2015年に行われてから毎年285,000世帯に電力を供給しています。 | 78 | 312 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ブーテンディーク(ButenDiek)、ジルト島から32km沖の洋上ウインドファームは2015年に試運転開始され現在370,000世帯に電力を供給しています。総投資額は13億.ユーロです。 | 80 | 288 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ダンティスク(DanTysk)は2015年に稼働し400,000世帯に電力を供給しています。このウインドファームは、又、VattenfallとStadtwerke Munihの合弁企業です。 | 80 | 288 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| メーアウインド(Meerwind Süd-Ost)は北海のヘルゴランド島北23kmに位置します。2015年から288MWが電力網に供給され、360,000世帯に毎年供給されています。 | 80 | 288 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ウエスタ―モストラフ(Westermost Rough)は北海に位置しイギリスに属しています。2015年に試運転開始してから150,000世帯がウインドファームから電力の供給を受けています。 | 35 | 210 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ジェミニ(Gemini)は北海のオランダ領に位置します。2017年の稼働から785,000世帯に電力を供給しています。 | 150 | 600 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ゴードウインドI(Gode Wind I)ウインドファームはノルダーナイ島北33kmに位置します。このウインドファームは2017年に稼働しそれ以来330MWが電力網に供給され600,000世帯に電力を供給しています。 | 55 | 330 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ゴードウインドⅡ(Gode Wind II)は、北海のノルダーナイ島の北32.5 kmに位置し、ドイツの一部となっており、 252 MWの容量で、ゴードウインド1(Gode Wind 1)ウインドファームとともに、60万世帯に電力を供給しています。 試運転は2017年に行われました。 | 42 | 252 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| サンドバンク(Sandbank)は、ドイツ北海にあるジルト島の海岸から90km離れて位置します。 ウインドファームの総容量は288MWで、40万世帯に電力を供給しています。 試運転は2017年1月に行われました。 | 72 | 288 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ヴェジャマーテ(Veja Mate)はドイツの北海に在り、このウインドファームが402MWを電力網に供給しています。 これにより、ドイツの400,000世帯に電力が供給されます。 | 67 | 402 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ダジョン(Dudgeon)は、ノースノーフォークの海岸沿いの町クローマーの海岸から32km離れた場所にあります。 2017年末の完工以来、この402MWの洋上ウインドファームは676MWの風力タービンを備え、430,000世帯以上の英国の家庭に供給するのに十分なエネルギーを生産しています。 | 67 | 402 | 部分的に稼働中 | ブレードおよびメインベアリング |
| レースバンク(Race Bank)はノースノーフォーク海岸から20kmに位置し、400,000世帯に十分な580MWの容量を供給します。 同時に、これにより830,000トン以上のCO2削減を実現しています。 | 91 | 573 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ハイウインドスコットランド(Hywind Scotland)は、浮体式風力タービンを備えた世界初の商用ウインドファームであり、2017年から稼働しています。このファームは、スコットランド北海沿岸のピーターヘッドから約18マイルに位置します。 | 5 | 30 | 2018年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ギャロパーウインドファーム(Galloper Wind Farm)は、サフォーク海岸から27kmの場所にあります。 56基の風力タービンを備えたウインドファームの総容量は336MWです。 毎年、最大380,700の平均的な英国の家庭に電力を供給しています。 | 56 | 336 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| レンテル(Rentel)は42基の風力タービンで構成されており、毎年30万のベルギーの世帯に供給するのに十分な持続可能エネルギーを生成できます。 ソーントンとロデウィック両岸の間に位置するレンテルウインドファームは、2018年末からすでに稼働しています。 | 42 | 308 | 2019年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ベアトリス(Beatrice)は、スコットランドで2番目に大きな稼働中の洋上ウインドファームであり、最大45万世帯までの風力発電が可能です。 ケイスネス海岸から約13.5kmに位置し、7MWの容量を持つ84基の風力タービンがあります。 | 84 | 588 | 2019年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ニッサムブレドニング(NissumBredning)は北海にあります。 総容量28MWで、約20,000世帯に電力を供給しています。 | 4 | 28 | 2018年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| アルバトロス(Albatros)は、ドイツ北海の排他的経済水域にあるボルクム島の北90kmで開発されている112MWの洋上ウインドファームです。 これは、近くのホーアゼー(HoheSee)ウインドファームの延長となります。 | 16 | 112 | 2020年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ホーアゼー(Hohe See)は、総容量497MWの71基の風力タービンで構成されています。 北海のドイツの排他的経済水域の約40平方キロメートル、ボルクムの北90キロメートル、ヘルゴラントの北西100キロメートルの面積をカバーしています。 | 71 | 497 | 2019年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| イーストアングリアワン(East Anglia One)は、ローストフト港に最も近い地点から約36キロメートル、サウスウォルドから42キロメートルの北海南部に位置します。 このプロジェクトには、英国の約659,922世帯に電力を供給する運用能力があります。 | 102 | 714 | 2020年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ホーンシー(hornsea)ウインドファームは北海の英国部分に位置し、1、2、3、4の4つのエリアから構成されています。 | 171 | 1197 | 部分的に稼働中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ボルッセレ(Borssele)は、北海のオランダの排他的経済水域の南部に位置する洋上ウインドファームです。 それぞれ約350 MWの4つのセクションと、実験用の5番目の小さなセクション(20 MW)から構成されています。 合計約1,500MWを持つ、これまでのオランダ最大のウインドファームです。 | 94 | 752 | 2021年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| ナートナガオイテ(Neart na Gaoithe)は、ファイフ海岸から5.5 kmに位置し、約105km²の面積をカバーしています。 EDF Renewables UKが、2018年5月に入札でプロジェクトを獲得しました。 | 64 | 448 | 企画中 / 2023 | ブレードおよびメインベアリング |
| アルファヴェンタス(Alpha ventus)は、北海のボルクム島北西43 km、北海のドイツ領域にあります。 2010年以降、合計60MWの電力がグリッドに供給されています。 70,000世帯がこのウインドファームから供給を受けています。 | 12 | 60 | 2010年以降運用中 | ブレード、ヨーおよびメインベアリング |
| グローバルテックⅠ(Global Tech I)は400MWの総容量を持ち、試運転以来445,000世帯に電力を供給しています。 | 80 | 400 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| トリアネルウインドパークボルクム(Trianel Windpark Borkum)は北海に位置し、参加している地方自治体の公益事業者とトリアネル(Trianel)のプロジェクトです。 この洋上ウインドファームは、毎年約200,000世帯にグリーン電力を供給しています。 | 40 | 200 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ノルドゼーオスト(Nordsee Ost)は、北海のヘルゴラント島北西30kmに位置します。 2015年の試運転以来、毎年320,000世帯に電力を供給しています。 | 48 | 295 | 2015年以降運用中 | メインベアリング |
| ノルドゼーワン(Nordsee One)は、ユイスト島の北40kmに位置します。 この洋上ウインドファームから200,000世帯が電力の供給を受けています。 | 54 | 332 | 部分的に稼働中 | メインベアリング |
| ノルダーグリュンデ(Nordergründe)は、ウェールズの海岸から約8kmのアイリッシュ海に位置します。 2009年に試運転開始し、それ以来、約61,000世帯に��力が供給されています。 | 18 | 110 | 2015年以降運用中 | 7メインベアリング |
| ウィンドパーク | 数 | 出力 (MW) | ステータス / 稼動 | 納入された製品 |
|---|---|---|---|---|
| アンホルト(Anholt)はカテガット海峡に位置し、ユトランド半島の東海岸から15km離れています。 総容量は400MWで、デンマークの40万世帯に毎年電力を供給しています。 | 111 | 400 | 2013年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ウィンドパーク | 数 | 出力 (MW) | ステータス / 稼動 | 納入された製品 |
|---|---|---|---|---|
| バイキング(Viking)の洋上ウインドファームは、リューゲン島の北東35kmのバルト海に位置します。 このパークは約350,000世帯に電力を供給しています。 | 70 | x 5 MW/タービン = 350 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
| アヴェドレホルム(Avedore Holme)はバルト海に位置し、4,900世帯に電力を供給しています。 | 3 | 10 | 2009年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| EnBW Baltic 2は、リューゲン島の北32kmのバルト海に位置します。 試運転は2015年に行われ、それ以来、340,000世帯が電力の供給を受けています。 | 80 | 288 | 2015年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| ターコルオト(Tahkoluoto)バルチックウインドファームは、総容量40 MWを持ち、2017年の試運転以来、約8,000世帯に電力を供給しています。 | 10 | 40 | 2017年以降運用中 | ブレードおよびヨーベアリング |
| アルコナ盆地南東(Arkona Basin Southieast)はリューゲン島の北東35kmに位置しています。 60MWのSiemens 6MWタービンを備えたその容量は385MWで、最大400,000世帯に再生可能エネルギーを供給し、年間最大120万トンのCO2を節約しています。 | 60 | 384 | 2019年以降運用中 | ブレードおよびメインベアリング |
