Parafusos
Aspetos gerais
Aspetos gerais

Classes de tolerâncias diferentes requerem profundidades de enroscar correspondentemente atribuídas.
d - rosca-exterior-Ø [mm]
- Parafusos com rosca ISO métrica (rosca de regulação)
P - Subida da rosca [mm]
- até M 30 possuem um d/P < 9
- > M 30 possuem um d/P > 9
Determinação aproximada da pressão superficial
por baixo do apoio da cabeça ou da porca
Condição:
p = (FM / 0,9) / Ap ≤ pG
FM - Força de pré-tensão de montagem do parafuso selecionado [N]
Ap - Superfície de apoio ou porca (cabeça do parafuso) [mm2]
pG - Pressão de superfície limite [N/mm2] para as peças pressionadas
É necessário ter em conta a redução da superfície de apoio devido ao chanfradura de furos, bem como a base do prato no sextavado.
Ap = (π / 4) · (dw 2 - dh 2)
para dh > da
dh - Diâmetro do orifício
da - Diâmetro interior da superfície de apoio da cabeça
dw - Diâmetro exterior do apoio da cabeça
Tabela 3: pG Pressão de superfície limite [N/mm2] para as peças pressionadas
| Material | pG Pressão de superfície limite | 
|---|---|
| Uni 37 | 260 N/mm2 | 
| Uni 50, C 45 N, 46 Cr 2 N, 46 Cr 4 N | 420 N/mm2 | 
| C 45, laminado de perfil (KD 210) | 700 N/mm2 | 
| C 45 V, 46 Cr 4 V, 42 CrMo 4 V | 700 N/mm2 | 
| GG 25 | 800 N/mm2 | 
Tabela 3: pG Pressão de superfície limite [N/mm2] para as peças pressionadas
| Material | pG Pressão de superfície limite | 
|---|---|
| Uni 37 | 260 N/mm2 | 
| Uni 50, C 45 N, 46 Cr 2 N, 46 Cr 4 N | 420 N/mm2 | 
| C 45, laminado de perfil (KD 210) | 700 N/mm2 | 
| C 45 V, 46 Cr 4 V, 42 CrMo 4 V | 700 N/mm2 | 
| GG 25 | 800 N/mm2 | 
Binário de aperto
O binário de aperto depende de muitos fatores, mas sobretudo do valor de fricção na rosca e no apoio da cabeça ou da porca.
Para um valor de fricção médio de μG≈μK = 0,14 (rosca e superfícies de apoio ligeiramente lubrificadas), está indicado o binário de aperto MA para pré-tensionar FM a chave de torque hidráulica.
Tendo em conta uma dispersão de ± 10 %, está definido o binário de montagem MA' para a chave dinamométrica.
Forças de tensão e binários de aperto para parafusos com rosca de regulação métrica DIN 13, para μG≈μK = 0,14
Classe de resistência conforme DIN/ISO 898: 8.8 10.9 12.9
Tabela 4: Forças de tensão e binários de aperto para parafusos com rosca de regulação métrica DIN 13, para μG ≈ μK = 0,14
| Classe resist. conforme DIN/ISO 898 | 12.9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Limite de elasticidade Rp 0,2 N/mm2 | 1100 | ||||
| Rosca ISO métrica | Corte transversal da tensão | Corte transversal do núcleo | Força de tensão | para aparafusadora hidr. + elétr. Md | para chave Md’ * | 
| DIN 13 | AS mm2 | A3 mm2 | FM kN | MA Nm | MA' Nm | 
| M12 | 84.3 | 76.2 | 61 500 | 160 | 144 | 
| M14 | 115 | 105 | 84 400 | 255 | 230 | 
| M16 | 157 | 144 | 115 700 | 395 | 356 | 
| M18 | 193 | 175 | 141 000 | 549 | 495 | 
| M20 | 245 | 225 | 181 000 | 773 | 696 | 
| M22 | 303 | 282 | 225 000 | 1057 | 951 | 
| M24 | 353 | 324 | 260 000 | 1329 | 1196 | 
| M27 | 459 | 427 | 342 000 | 1959 | 1763 | 
| M30 | 561 | 519 | 416 000 | 2662 | 2396 | 
| M33 | 694 | 647 | 517 000 | Determinar através da medição de alongamento do parafuso | |
| M36 | 817 | 759 | 608 000 | ||
| M39 | 976 | 913 | 729 000 | ||
| M42 | 1120 | 1045 | 830 00 | ||
| M45 | 1300 | 1224 | 968 000 | ||
| M48 | 1470 | 1377 | 1 090 000 | ||
| M52 | 1760 | 1652 | 1 312 000 | ||
| M56 | 2030 | 1905 | 1 5 11 000 | ||
| M60 | 2360 | 2227 | 1 764 000 | ||
* = MA altera-se quando µG ou µK se desvia
