罗特艾德的目标是大力推进从环保可再生能源中获取能源。我们通过为风机提供关键组件来推动行业的发展。我们的风电轴承可以按照以下设计制造:
单列设计
多列设计
内部固定装置
螺栓式内部结构
滚道表面硬化
滚道无滑动感应硬化。
我们深入了解风能行业和客户的需求,并凭借我们在工程领域的专业知识为您提供未来可行的解决方案。
风能设备新标准
我们的产品提高了全球风机的发电效率,使其成为化石燃料的有竞争力的替代品。罗特艾德始终致力于提供最佳的轴承解决方案,同时助力客户为更环保的未来做出贡献。
为了全面实现我们的目标,我们将先进技术与数字世界的相结合。因此,我们开发了专门针对风电行业的先进解决方案,并根据客户的需求进行个性化产品定制。我们始终保持创新的前沿地位。
我们对可再生能源领域的承诺使我们成为所有主流风机制造商的可靠合作伙伴——自全球风力发电行业诞生之初便是如此。除了为风机的提供所有轴承产品外,我们还提供模块化的解决方案。
您是否在为您的风能设备寻找合适的轴承?
Rothe Erde为您的风机提供长效的回转支承,是您成功之路上不可或缺的关键。
Rothe Erde为您的风机提供长效的回转支承,是您成功之路上不可或缺的关键。
我们拥有广泛的专业知识,能够为所有风电轴承提供全方位服务,并且配备了研发中心,以应对客户当前和未来面临的陆上和海上各种挑战。
为了确保我们的产品能够在尽可能真实的环境下进行测试,我们在主轴承和变桨轴承试验台上对它们进行测试,研发中心总面积达10,700平方米。我们的产品还可以在客户的原始应用环境中进行测试。在研发测试中心,我们采用最新的测试方法和高效的分析工具,以提升我们在以下方面的计算方法:
负载能力
耐久性
性能
使用极限
我们持续提升以确保卓越的质量和可靠性。我们与客户紧密合作,明确定义特殊需求,并通过紧密合作全面实施。
我们在10个国家拥有生产设施,销售网络广泛,多年来一直是风能行业的可靠合作伙伴。我们在所有主要风电市场均设有工厂,能够满足客户对本地供应链的需求。我们随时随地为您提供服务。
我们是您值得信赖的合作伙伴。
全球布局—本地化生产基地
我们在全球范围内提供服务。
- 在10个国家设有工厂
- 全球销售网络
- 本地分散式销售
全程服务
从A到Z的强大合作伙伴
- 全面实施
- 全面的咨询与培训
- 完整的售后服务
我们采用最高质量标准
以满足您的需求。
- 先进的计算方法
- 先进的计算方法
- 低于1%的投诉率
风能领域的项目

参考项目的技术细节
| 风电场 | 数量 | 装机容量 单位为 MW | 状态 / 投入运营 | 提供的 产品 |
|---|---|---|---|---|
| Buro Bank位于爱尔兰海的利物浦湾,距离塞夫顿和威勒尔半岛海岸约7公里。这个风场由东方能源公司运营,自2007年开始运营以来,已经为大约8万户家庭提供电力。 | 25 | 90 | 自 2007 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Rhyl Flats位于爱尔兰海,距威尔士海岸约8公里。该项目于2009年投入使用,已经为大约6.1万户家庭提供电力。 | 25 | 90 | 自 2009 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Walney由爱尔兰海的两个分区组成。自2011年投运以来,每年为46万户英国家庭提供电力。还有两个区域正在规划中。 | 102 | 367 | 自 2011 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| West of Duddon Sands位于爱尔兰海Wolney岛西南14公里处。自2014年投入使用以来,已经为30万户家庭提供电力。 | 108 | 389 | 自 2014 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Gwynt y Mor位于爱尔兰海。总容量为576MW,自2015年运行以来,每年为40万户家庭提供电力。 | 160 | 576 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| 风电场 | 数量 | 装机容量 单位为 MW | 状态 / 投入运营 | 提供的产品 |
|---|---|---|---|---|
| Lynn & Inner Dowsing海上风电场位于北海,距斯凯格内斯以东约5至6公里。自2008年以来,风电场一直在向电网输送电能,为13万户家庭提供电力。 | 54 | 194 | 自 2008 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Sheringham Shoal位于北海,距离诺福克海岸17公里。自2011年以来,每年为22万户家庭提供电力。 | 88 | 317 | 自 2011 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Greater Gabbard位于北海,距萨福克海岸14英里。该风电场于2011年投入运营。耗资6.5亿英镑建造。风电场为53万户英国家庭提供电力。 | 140 | 504 | 自 2012 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| London Array位于英国东海岸。自2012年投运以来,每年为75万户家庭提供电力。 | 175 | 630 | 自 2012 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Lincs Lincs 离岸风电场位于英国的北海,距离斯凯格内斯海岸 8 km。自 2013 年起,每年为 200,000 户家庭供电。该风电场是 Centrica Energy、DONG Energy 和 Siemens Projekt Ventures 的合资公司。 | 75 | 270 | 自 2013 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Gunfleet Sands位于北海,在Clactonian海东南7公里处。自建成以来,已经为12.5万户家庭提供电力。 | 48 | 184 | 自 2013 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Riffgat于2014年投运以来,每年为博尔库姆西北部的11.2万户家庭提供电力。 | 30 | 108 | 自 2014 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Amrumbank West位于北海的德国海域。面积32平方公里。自2015年以来,每年为30万户家庭提供电力。 | 80 | 302 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Borkum riffground I Borkum位于北海。自2015年运行以来,每年为285,000户家庭提供电力。 | 78 | 312 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Butendiek海上风电场,距离叙尔特岛 32公里,于2015年投入使用,目前为37万户家庭提供电力。总投资为13亿欧元。 | 80 | 288 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| DanTysk风电场自2015年投运以来,已经为40万户家庭提供电力。该风电场也是由Vattenfall和Stadtwerke Munih合资。 | 80 | 288 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Meerwind Süd/Ost位于北海黑尔戈兰岛以北23公里。2015年以来,风电场288MW接入电网,每年为36万户家庭提供电力。 | 80 | 288 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Westermost Rough位于北海的英国海域。自2015年投运以来,已经为15万户家庭提供电力。 | 35 | 210 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Gemini位于北海的荷兰海域。自2017年投运以来,该项目已经为78.5万户家庭提供电力。 | 150 | 600 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Gode Wind I是德国位于诺德尼岛以北33公里的海上风电场。该风电场于2017年投入运营,330MW接入电网,为60万户家庭提供电力。 | 55 | 330 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Gode Wind II距离德国北海诺德奈岛以北32.5公里。装机容量为252MW,同Gode Wind I风电场为60万户家庭提供电力。项目于2017年投入运营。 | 42 | 252 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Sandbank距离德国北海叙尔特海岸90公里。该风电场总容量为288MW,为40万户家庭提供电力。项目于2017年1月试运行。 | 72 | 288 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Veja Mate位于北海的德国海域,风电场的402MW接入电网。为40万户德国家庭的提供电力。 | 67 | 402 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Dudgeon距离北诺福克郡的海滨小镇克罗默海岸32公里。自2017年底建成以来,这个拥有676MW风机的402MW海上风电场已经生产了可以供应超过43万户英国家庭的能源。 | 67 | 402 | 部分运行 | 叶片和主轴承 |
| Race Bank距离北诺福克海岸20公里,发电量为580MW,足够40万户家庭使用。同时还可以减少83万吨的二氧化碳排放。 | 91 | 573 | 自 2018 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Hywind Scotland是世界上第一个拥有漂浮式风机的商业化风电场,于2017年开始运营。该风电场距离苏格兰北海海岸的彼得黑德约18英里。 | 5 | 30 | 自 2017 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Galloper风电场��离萨福克海岸27���里。该风电场的总容量为336MW,安装56台风力发电机。每年为平均380,700户英国家庭提供电力。 | 56 | 336 | 自 2018 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Rentel风电场由42台风机组成,每年为30万比利时家庭提供可持续能源。风电场位于桑顿和洛德维克之间的河岸,于2018年底投入运营。42 | 308 | 自 2019 起运行 | 叶片和主轴承 | |
| Beatrice: 是苏格兰第二大海上风力发电场,可以为45万户家庭提供电力。风电场距凯斯尼斯海岸13.5公里,安装84台7MW风机 | 84 | 588 | 自 2019 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Nissum breining位于北海。总容量28MW,为大约2万户家庭提供电力。 | 4 | 28 | 自 2018 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Albatros是一个容量为112MW的海上风电场,位于德国北海专属经济区博尔库姆岛以北90公里。是附近的Hohe See风电场的扩建工程。 | 16 | 112 | 自 2020 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Hohe See总容量为497MW,由71台风力发电机组成。位于德国北海专属经济区,面积约40平方公里,位于博尔库姆以北90公里,黑戈兰西北100公里。 | 71 | 497 | 自 2019 起运行 | 叶片和主轴承 |
| East Anglia One位于北海南部,距离最近的洛斯托夫特港约36公里,距离索思沃尔德约42公里。该项目可以为大约659,922户英国家庭提供电力。 | 102 | 714 | 自 2020 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Hornsea海上风电场位于北海的英国海域,由1、2、3和4四个区域组成。 | 171 | 1197 | 部分运行 | 叶片和主轴承 |
| Borssele是位于北海荷兰专属经济区南部的一个海上风电场。它由四个350MW的风电场和一个20 MW的实验风电场组成。总容量约1500MW,目前是荷兰最大的风电场。 | 94 | 752 | 自 2021 起运行 | 叶片和主轴承 |
| Neart na Gaoithe距离法夫海岸5.5公里,占地面积约105平方公里。EDF英国可再生能源公司于2018年5月通过招标程序收购了该项目。64 | 448 | 正在规划/2021 | 叶片和主轴承 | |
| Alpha ventus位于北海的德国海域,位于北海博尔库姆岛西北43公里。自2010年以来,共有60MW接入电网。该风电场供为7万户家庭提供电力。 | 12 | 60 | 自 2010 年起开始运营 | 叶片轴承、方位轴承和主轴承 |
| Global Tech I总容量为400MW,自运行以来已经为44.5万户家庭提供电力。 | 80 | 400 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Trianel Windpark Borkum位于北海,是Trianel参与市政公用事业的项目。该风电场每年为大约20万户家庭提供绿色电力。 | 40 | 200 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Nordsee Ost位于北海黑戈兰岛西北30公里处。自2015年投运以来,每年为32万户家庭提供电力。 | 48 | 295 | 自 2015 年起开始运营 | 主轴承 |
| Nordsee one位于于斯特岛以北40公里处,该海上风电场为20万户家庭提供电力。 | 54 | 332 | 部分运行 | 主轴承 |
| Nordergründe位于距离威尔士海岸约8公里的爱尔兰海。自2009年投运以来,已经为大约61,000户家庭提供电力。 | 18 | 110 | 自 2017 年起开始运营 | 主轴承 |
| 风电场 | 数量 | 装机容量 单位为 MW | 状态 / 投入运营 | 提供的产品 |
|---|---|---|---|---|
| Anholt位于卡特加特,距离日德兰半岛东海岸15公里。总容量为400MW,每年为40万户丹麦家庭提供电力。 | 111 | 400 | 自 2013 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| 风电场 | 数量 | 装机容量 单位为 MW | 状态 / 投入运营 | 提供的产品 |
|---|---|---|---|---|
| Wikinger: 海上风电场位于波罗的海,吕根岛东北35公里。该风电场为大约35万户家庭提供电力。 | 70 | x 5 MW/涡轮机 = 350 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和主轴承 |
| Avedore Holme位于波罗的海,为4900户家庭提供电力。 | 3 | 10 | 自 2009 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| EnBW Baltic 2位于波罗的海,吕根岛以北32公里。项目自2015年试运行,已经为34万户家庭提供电力。 | 80 | 288 | 自 2015 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Tahkoluoto波罗的海风电场总容量为40MW,自2017年投运以来,已经向大约8000户家庭提供电力。 | 10 | 40 | 自 2017 年起开始运营 | 叶片和方位轴承 |
| Arkona Basin Southeast位于吕根岛东北35公里处。项目容量385MW,其中安装西门子6MW风机共计60MW,为40万户家庭提供可再生能源,每年减少120万吨的二氧化碳排放。 | 60 | 384 | 自 2019 年起开始运营 | 叶片和主轴承 |
